Tabel Premi Bulanan simas sehat gold
Usia Plan A Plan B Plan C Plan D Plan E Plan F Plan G Plan H
2-19 11.150 22.300 33.450 44.600 55.150 66.200 77.200 88.250
20-29 21.000 42.000 62.950 83.950 103.850 112.150 117.750 127.350
30-39 30.250 60.500 90.750 121.000 127.850 134.750 141.600 148.450
40-49 34.300 68.550 102.800 137.050 145.050 153.050 161.050 169.050
50-55* 45.300 90.550 135.800 181.050 192.700 204.400 216.050 227.750
56-60* 54.400 108.800 163.150 217.500 231.500 245.450 259.400 273.400
* Hanya untuk perpanjangan saja
 
Tabel Premi Bulanan Personal Accident
Harga Pertanggungan Premi
100.000.000 10.200
200.000.000 20.400
300.000.000 30.000
400.000.000 40.800
500.000.000 50.400
 
 
 
Asuransi Sinar Mas©2007
cetak | close