MITRA FINANSIAL TERPERCAYA
Bidang Usaha Perseroan Kami
Asuransi
| Nama Perusahaan | Status Kepemilikan | Tautan |
|---|---|---|
| PT Asuransi Sinar Mas | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Asuransi Simas Jiwa | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Asuransi Simas Insurtech | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Reasuransi Nusantara Makmur | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Sinarmas Penjamin Kredit | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Penjaminan Ulang Indonesia | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Asuransi Sumit Oto | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT KB Insurance Indonesia | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Sinar Mas Asuransi Syariah | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Asuransi Simas Jiwa Syariah | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Reasuransi Nusantara Makmur Syariah | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT MSIG Life Insurance Indonesia | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
Multifinance
| Nama Perusahaan | Status Kepemilikan | Tautan |
|---|---|---|
| PT Sinarmas Multifinance | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT AB Sinar Mas Multifinance | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Sinarmas Hana Finance | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Oto Multiartha | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Summit Oto Finance | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT SGMW Multifinance Indonesia | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Sinar Mitra Sepadan Finance | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Hyundai Capital Finance Indonesia | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Liugong Finance Indonesia | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
Perbankan
| Nama Perusahaan | Status Kepemilikan | Tautan |
|---|---|---|
| PT Bank Sinarmas Tbk | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Bank Nano Syariah | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
Pasar Modal
| Nama Perusahaan | Status Kepemilikan | Tautan |
|---|---|---|
| PT Sinarmas Sekuritas | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Sinarmas Asset Management | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Sinartama Gunita | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
Fintech
| Nama Perusahaan | Status Kepemilikan | Tautan |
|---|---|---|
| PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas) | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Dana Saham Bersama | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Dana Digital Group | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
Lainnya
| Nama Perusahaan | Status Kepemilikan | Tautan |
|---|---|---|
| PT Arthamas Solusindo | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Balai Lelang Sinarmas | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Sinar Mas Ventura | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Jakarta Teknologi Utama | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Auto Pro Utama Perkasa | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
| PT Pasar Gadai Digital | Kepemilikan Langsung | Kunjungi Situs → |
