| No | Nama Ruangan | Harga Ruangan |
|---|---|---|
| 1 | KM006 - Suite | Rp. 2.100.000 |
| 2 | KM002 - Kelas II | Rp. 600.000 |
| 3 | KM001 - KELAS III | Rp. 300.000 |
| 4 | KM003 - Kelas I | Rp. 1.100.000 |
| 5 | KM004 - Deluxe A | Rp. 1.000.000 |
| 6 | KM005 - Deluxe B | Rp. 1.050.000 |
| 7 | KM007 - President Suite | Rp. 4.000.000 |
| 8 | KM031 - Isolasi ICU/ICCU/PICU Tekanan Negatif Tanpa Ventilator | Rp. 1.500.000 |
| 9 | KM017 - VK Kelas II | Rp. 950.000 |
| 10 | KM018 - VK Kelas I | Rp. 950.000 |
| 11 | KM021 - VK Suite | Rp. 950.000 |
| 12 | KM023 - Bayi Sehat Kelas III | Rp. 400.000 |
| 13 | KM024 - Bayi Sehat Kelas II | Rp. 400.000 |
| 14 | KM025 - Bayi Sehat Kelas I | Rp. 400.000 |
| 15 | KM025 - Bayi Sehat Suite | Rp. 400.000 |
| 16 | KM030 - Isolasi Suite Tekanan Negatif | Rp. 1.500.000 |
| 17 | KM033 - Isolasi ICU/ICCU/PICU Tekanan Negatif Dengan Ventilator | Rp. 1.500.000 |
| 18 | KM034 - Isolasi Tekanan Negatif Tanpa Ventilator | Rp. 1.500.000 |
| 19 | KM038 - Isolasi Deluxe Tekanan Negatif | Rp. 1.500.000 |
| 20 | KM049 - Grand Suite | Rp. 3.250.000 |
| 21 | KM048 - Signature Suite | Rp. 2.800.000 |
| 22 | KM032 - Isolasi HCU Tekanan Negatif Tanpa Ventilator | Rp. 1.500.000 |
| 23 | KM016 - VK Kelas III | Rp. 950.000 |
Informasi harga kamar dan jadwal dokter rumah sakit yang terdapat di sinarmas.co.id bersifat sebagai sarana informasi dan bukan untuk tujuan komersial dan atau transaksi lainnya. Asuransi Sinar Mas (ASM) selalu berupaya untuk menampilkan informasi seakurat mungkin, tetapi ASM tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dalam memperbarui data atau informasi, atau atas segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan informasi yang disajikan.
Disarankan sebelum penentuan harga kamar dan Jadwal Dokter agar konfirmasi ke rumah sakit dituju terlebih dahulu.